昌图县老年公寓电话(铁岭市公办养老院)
作者:佚名
更新时间:2022-04-29
本文知识点归纳及重点:铁岭县养老保险新政策、铁岭市公办养老院
原标题:2020年7月-2021年6月铁岭市民办养老机构运营补贴公示
文章摘要:资金总额(万元) 1铁岭县凡河镇仁爱老年公寓3801505.7 2铁岭县银铃老年公寓1961502.94 3铁岭县善举老年公寓671501.005 4铁岭县福寿园老年公寓3631505.445 5开原市沁春园老年康乐中心1098015016;;根据《辽宁省养老服务领域全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》(辽民老函2020.116号)要求,按照《养老服务领域基层政务公开标准目录》,现将下拨各县(市)区《2020年7月-2021年6月民办养老机构运营补贴资金》情况进行公示;
2020年7月-2021年6月铁岭市民办养老机构运营补贴公示根据《辽宁省养老服务领域全面推进基层政务公开标准化规范化工作实施方案》(辽民老函2020.116号)要求,按照《养老服务领域基层政务公开标准目录》,现将下拨各县(市)区《2020年7月-2021年6月民办养老机构运营补贴资金》情况进行公示。
| 2020年7月-2021年6月铁岭市民办养老机构运营补贴公示 | ||||
| 序号 | 机构名称 | 入住老人数(月累计人数) | 地区床次补贴标 准(元/床/月) | 资金总额(万元) |
| 1 | 铁岭县凡河镇仁爱老年公寓 | 380 | 150 | 5.7 |
| 2 | 铁岭县银铃老年公寓 | 196 | 150 | 2.94 |
| 3 | 铁岭县善举老年公寓 | 67 | 150 | 1.005 |
| 4 | 铁岭县福寿园老年公寓 | 363 | 150 | 5.445 |
| 5 | 开原市沁春园老年康乐中心 | 10980 | 150 | 164.7 |
| 6 | 开原市八棵树镇福寿居养老院 | 472 | 150 | 7.08 |
| 7 | 开原市兴东社区养老院 | 425 | 150 | 6.375 |
| 8 | 西丰县凉泉镇城子山老年公寓 | 307 | 150 | 4.605 |
| 9 | 西丰县天语托老中心 | 309 | 150 | 4.635 |
| 10 | 调兵山仁爱老年公寓 | 180 | 150 | 2.7 |
| 11 | 调兵山福来乐老年公寓 | 316 | 150 | 4.74 |
| 12 | 调兵山市温馨家园老年公寓 | 186 | 150 | 2.79 |
| 13 | 调兵山圣诚医院 | 257 | 150 | 3.855 |
| 14 | 调兵山市天伦乐园老年公寓 | 884 | 150 | 13.26 |
| 15 | 调兵山市一善老年公寓 | 641 | 150 | 9.615 |
| 16 | 铁岭市银州区东冠老人公寓 | 857 | 150 | 12.855 |
| 17 | 铁岭市银州区居然老年公寓 | 288 | 150 | 4.32 |
| 18 | 铁岭市银州区颐嘉老年公寓 | 1230 | 150 | 18.45 |
| 19 | 铁岭市银州区蒙恩惠养老公寓 | 285 | 150 | 4.275 |
| 20 | 铁岭市银州区民族养老院 | 312 | 150 | 4.68 |
| 21 | 铁岭市银州区舒雅托老所 | 238 | 150 | 3.57 |
| 22 | 铁岭市银州区锦绣山庄老年公寓 | 881 | 150 | 13.215 |
| 23 | 铁岭市银州区福乐老年公寓 | 297 | 150 | 4.455 |
| 24 | 铁岭市银州区幸福之家老年公寓 | 308 | 150 | 4.62 |
| 25 | 铁岭市银州区温馨之家老年公寓 | 459 | 150 | 6.885 |
| 26 | 铁岭市银州区首山老年公寓 | 306 | 150 | 4.59 |
| 27 | 铁岭市乐居养老服务中心 | 240 | 150 | 3.6 |
| 28 | 铁岭市清河区金泉老年公寓 | 797 | 150 | 11.955 |
| 29 | 铁岭市清河区馨悦托福公寓 | 968 | 150 | 14.52 |
| 30 | 铁岭市清河区东昌老年公寓 | 531 | 150 | 7.965 |
| 31 | 铁岭市清河区弘孝托老所 | 240 | 150 | 3.6 |
| 32 | 铁岭市清河区嘉庆园老年公寓村 | 1700 | 150 | 25.5 |
| 33 | 铁岭市清河区康圣园托福公寓 | 1083 | 150 | 16.245 |
| 34 | 铁岭市清河区托福公寓 | 1729 | 150 | 25.935 |
| 35 | 铁岭市清河区善和老年公寓 | 815 | 150 | 12.225 |
| 36 | 铁岭经济开发区靖康康复养老中心 | 219 | 150 | 3.285 |
| 37 | 铁岭市经济开发区锦康医疗养老中心 | 1088 | 150 | 16.32 |
| 38 | 昌图康达老年公寓 | 73 | 150 | 1.095 |
| 39 | 昌图县八面城温馨老年公寓 | 1164 | 150 | 17.46 |
| 40 | 昌图县三江口农场温馨幸福院 | 957 | 150 | 14.355 |
| 41 | 昌图镇幸福家园老年公寓 | 1129 | 150 | 16.935 |
| 42 | 昌图县双庙子镇康乐老年公寓 | 514 | 150 | 7.71 |
| 43 | 昌图县长寿园老年康复公寓 | 770 | 150 | 11.55 |
| 44 | 昌图县和康之家老年公寓 | 306 | 150 | 4.59 |
| 45 | 昌图县和康之家老年公寓二部 | 259 | 150 | 3.885 |
| 46 | 昌图县温馨之家养老所 | 320 | 150 | 4.8 |
| 47 | 昌图欣乐老年公寓 | 485 | 150 | 7.275 |
| 48 | 昌图县银河福寿院 | 564 | 150 | 8.46 |
| 49 | 昌图县温馨家园老年公寓 | 445 | 150 | 6.675 |
| 50 | 昌图县伴随养护所 | 376 | 150 | 5.64 |
| 51 | 昌图县益养养老院 | 315 | 150 | 4.725 |
| 52 | 昌图县两家子夕阳红老年公寓 | 454 | 150 | 6.81 |
| 53 | 昌图镇馨慈医院 | 362 | 150 | 5.43 |
| 54 | 昌图县八面城爱心老年公寓 | 944 | 150 | 14.16 |
| 55 | 昌图县金色晚年老年公寓 | 264 | 150 | 3.96 |
| 56 | 昌图县八面城心连心老年公寓 | 467 | 150 | 7.005 |
| 57 | 昌图县红梅养老助残爱心之家 | 133 | 150 | 1.995 |
| 合计 | 41135 | 617.025 | ||
【来源:铁岭市民政局_工作动态】
声明:此文版权归原作者所有,若有来源错误或者侵犯您的合法权益,您可通过邮箱与我们取得联系,我们将及时进行处理。邮箱地址:jpbl@wccm.sinanet.com
